⚡ ポチポチ選ぶだけ!10秒で分かるシンプル&爆速の厳選ツール
| 評価ランク | Lv.50 基準 | Lv.70 基準 | Lv.80 基準 |
|---|---|---|---|
| ★ 神個体 | 100 pt 〜 | 125 pt 〜 | 150 pt 〜 |
| 〇 優秀個体 | 60 pt 〜 | 75 pt 〜 | 90 pt 〜 |
| △ 妥協ライン | 30 pt 〜 | 40 pt 〜 | 50 pt 〜 |
| × 厳選継続 | 29 pt 以下 | 39 pt 以下 | 49 pt 以下 |
| 順位 | きのみ得意 | 食材得意 | スキル得意 |
|---|---|---|---|
| 1位 | きのみの数S +50pt | おてつだいボーナス +25pt | スキル確率アップM +36pt |
| 2位 | おてつだいボーナス +25pt | 食材確率アップM +36pt | おてつだいボーナス +25pt |
| 3位 | おてつだいスピードM +16pt | 性格:食材▲ / おてスピ不変 +20pt | 性格:スキル▲ / 食材等▼ +20pt |
| 4位 | 性格:いじっぱり +15pt | 食材確率アップS +18pt | スキル確率アップS +18pt |
| 5位 | 性格:おてスピ▲ (その他) +11pt | おてつだいスピードM +16pt | おてつだいスピードM +16pt |
| 6位 | おてつだいスピードS +8pt | 所持数アップL/M +15/+10pt | スキルレベルアップM +15pt |
| 7位 | 所持数アップL/M +8/+5pt | きのみの数S +15pt | 所持数アップL/M +12/+8pt |
| 8位 | スキル確率アップM +6pt | 性格:おてスピ▲ +11pt | 性格:おてスピ▲ +11pt |
| 9位 | 性格:食材確率▼ +4pt | おてつだいスピードS +8pt | おてつだいスピードS +8pt |
| 10位 | スキルレベルアップM +4pt | 食材確率アップS +8pt | きのみの数S +6pt |
| 補正要素 | 分類 | ゲーム内表記 / 効果概要 | 評価の方向性 |
|---|---|---|---|
| きのみの数S | サブスキル | 獲得量 +1個 (公式仕様) | きのみ獲得効率が大きく上昇 |
| おてつだいボーナス | サブスキル | 全員の時間 5%短縮 (公式仕様) | チーム全体の生産力を底上げ |
| おてつだいスピードM / S | サブスキル | おてつだい時間 14% / 7%短縮 (公式仕様) | 全行動の回転率が向上 |
| スキル確率M / S | サブスキル | スキル発生確率アップ (大 / 小) | メインスキル発動回数が増加 |
| 食材確率M / S | サブスキル | 食材お手伝い確率アップ (大 / 小) | 食材の獲得期待値が上昇 |
| スキル確率▲ | 性格補正 | メインスキル発生確率が上がりやすい | スキル得意ポケモンの最重要項目 |
| 食材確率▲ | 性格補正 | 食材お手伝い確率が上がりやすい | 食材得意ポケモンの最重要項目 |
| おてつだいスピード▲ | 性格補正 | おてつだいスピードが上がりやすい | 全タイプで汎用的に優秀な補正 |
| 最大所持数L / M / S | サブスキル | 所持枠 +18 / +12 / +6 (公式仕様) | 睡眠時の溢れ(いつの間に育成)防止 |
※ゲーム内で具体的な数値が公表されていない項目(スキル確率・食材確率・性格補正など)については、有志による検証データや独自の推測値を元にスコア計算を行っています。